
HONDA GX100
Caractéristiques
ÉCONOME EN CARBURANT, RENDEMENT ÉLEVÉ
- Conception d’arbre à cames de précision offrant un réglage de distribution (timing) précis et un chevauchement des soupapes (overlap) optimal, pour un meilleur rendement énergétique
- Conception ST à soupapes en tête (OHV) assurant une meilleure efficacité et un transfert optimal de puissance
- Rapport volumétrique élevé pour une meilleure économie de carburant
Douceur de fonctionnement
- Les pièces de haute précision génèrent moins de vibrations
- Vilebrequin monté sur roulements à billes pour une plus grande stabilité
Exceptionnellement silencieux
- Silencieux de grande capacité à chambre multiple
- Diminution des bruits mécaniques en raison de matériaux insonorisants légers
- Vilebrequin en acier forgé et carter rigide
- Système d’admission d’air sophistiqué
Fiabilité éprouvée
- Oil alert
- Chemise de cylindre en fonte
- Matériaux, ajustement et finition de haute qualité
- Robinet à essence
Facilité d’utilisation et d’entretien
- Grands réservoirs de carburant
- Grand bouchon de réservoir de type automobile
- Bougie d’allumage facilement accessible
Démarrage facile
- Démarreur à rappel robuste
- Système de décompression mécanique automatique
Conforme aux normes d’émission
- Certifié CARB et EPA
- Aucun convertisseur catalytique nécessaire
Options disponibles
- Pare-étincelles d’étincelle disponible
| MANUFACTURIERS | HONDA |
|---|---|
| SÉRIE MOTEUR | Série GX |
| ARBRE (TYPE) | Horizontal |
| MOTEUR (HP) | 3 HP |
| ALÉSAGE X COURSE | 56 x 40 mm (2,2 X 1,57 po) |
| DÉMULTIPLICATION | Non |
| TYPE D’ARBRE (SORTIE) | Droit |
| ROTATION DE L’ARBRE DE PRISE DE FORCE | Antihoraire (arbre vu de face) |
| DIAMÈTRE D’ARBRE DE SORTIE | 5/8″ |
| DIAMÈTRE DU BOULON | 1/4 – 28 UNF 2B TAP |
| TYPE DE MOTEUR | Quatre temps, refroidi par air, cylindre unique avec soupape en tête |
| TAUX DE COMPRESSION | 8,5 : 1 |
| CYLINDRÉE | 98,5 cm_ (6 po_) |
| COUPLE NET | 5,7 Nm (4,2 lb-pi) @ 3 600 tr/min |
| PUISSANCE NETTE | 2,1 kW (2,8 hp) @ 3 600 tr/min |
| RÉGULATEUR DE RÉGIME | Mécanique, centrifuge |
| DÉMARREUR | À rappel |
| SYSTÈME D’ALLUMAGE | Magnéto transistorisé |
| BOBINE DE CHARGE | Non |
| ALERTE DU BAS NIVEAU D’HUILE | Non |
| SYSTÈME DE LUBRIFICATION | Barbotage forcé |
| CAPACITÉ EN HUILE | 0,28 L (0,25 pte (Imp), 0,3 pte US) lorsque incliné à 15º |
| CARBURATEUR | Diaphragme (sans flotte) |
| TYPE DE SILENCIEUX | Standard |
| CARBURANT | essence sans plomb avec un indice d’octane à la pompe supérieur ou égal à 86 |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | n.d. |
| POIDS | 10,7 kg (23,6 lb) |
| TYPE DE FILTRE À AIR | Double élément |
| QUANTITÉ | 1.0000 |


